Турнірна таблиця
Таблиця чемпіонату з «Універ-Динамо» в сезоні 2026/27: місця, форма команд і наступні суперники.
Вища ліга · 2026/27
| # | Команда | І | В | Н | П | Г | РМ | О | Форма | Далі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Універ-Динамо Харків · Вінниця | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:8 | +15 | 16 | Нічия Перемога Поразка Перемога Перемога | вихідний |
| 2 | Факел Липовець | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:7 | +13 | 12 | Поразка Перемога Перемога Перемога Перемога | ФК Тульчин, в гостях |
| 3 | Авангард Ладижин | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 | Нічия Перемога Поразка Перемога Поразка | Локомотив, удома |
| 4 | ФК Тульчин Тульчин | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 3 | Поразка Перемога Поразка Поразка Поразка | Факел, удома |
| 5 | Локомотив Жмеринка | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | 0 | Поразка Поразка Поразка Поразка | Авангард, в гостях |
| # | Команда | І | В | Н | П | Г | РМ | О | Форма | Далі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Універ-Динамо Харків · Вінниця | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 9 | Перемога Перемога Поразка Перемога | вихідний |
| 2 | Авангард Ладижин | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | Нічия Поразка Перемога | Локомотив, удома |
| 3 | Факел Липовець | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | Поразка Перемога | ФК Тульчин, в гостях |
| 4 | ФК Тульчин Тульчин | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | Перемога Поразка | Факел, удома |
| 5 | Локомотив Жмеринка | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | Поразка Поразка | Авангард, в гостях |
| # | Команда | І | В | Н | П | Г | РМ | О | Форма | Далі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Липовець | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 9 | Перемога Перемога Перемога | ФК Тульчин, в гостях |
| 2 | Універ-Динамо Харків · Вінниця | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | Перемога Нічия Перемога | вихідний |
| 3 | Авангард Ладижин | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | Перемога Поразка | Локомотив, удома |
| 4 | ФК Тульчин Тульчин | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | Поразка Поразка Поразка | Факел, удома |
| 5 | Локомотив Жмеринка | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | Поразка Поразка | Авангард, в гостях |
Перемога
перемога
Нічия
нічия
Поразка
поразка
«Універ-Динамо»
І — ігри
В — виграші
Н — нічиї
П — поразки
Г — голи (забито : пропущено)
РМ — різниця м’ячів
О — очки
В / Г — наступний матч удома / в гостях